Artikel Onderhoud groen en speelplaatsen
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoudt van al het openbaar groen, zoals: plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers en sloten.
Veegwagen en onkruid
- Tussen januari en december komen we 9 keer langs met de veegwagen om het straatvuil weg te vegen
- Tussen april en oktober komen we 6 keer langs om het onkruid te verwijderen
Wanneer en waar onkruid verwijderen
Wanneer en waar we komen, hangt af van waar het onkruid groeit en wat voor weer het is. Onkruid groeit sneller als het warm weer is en als het af en toe ook regent.
Achtergebleven onkruid
De gemeente werkt hard om zoveel mogelijk onkruid weg te halen, zodat de straat er verzorgd uitziet. Maar er kan altijd een beetje onkruid op straat achterblijven.
Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw
De Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw bestrijden wij wél actief. Binnen de grenzen van de gemeente en van gemeentelijke eigendommen (dus niet particulier).
Welke methode gebruikt de gemeente?
De gemeente gebruikt géén chemische of giftige middelen om onkruid te verwijderen. Die zijn ook wettelijk verboden. Zulke middelen kunnen in de grond en het grondwater terechtkomen en milieuschade veroorzaken.
Kokend water
Wij werken vooral met heet water. Het hete water zorgt ervoor dat het onkruid 'kapot kookt.' De kans dat de plant terugkomt, neemt na een aantal behandelingen steeds verder af.
Help bij het beheersen van onkruid
De gemeente werkt hard om het onkruid op uw stoep weg te halen. Hierbij is alle hulp welkom. U kunt ons helpen door:
- Onkruid van uw stoep, uw gevel en uit de goot voor uw woning weg te halen of met kokend water te bestrijden
- Uw stoep en goot regelmatig schoon te vegen met een harde bezem. Zo haalt u zaadjes en kleine kiemplantjes weg en kan onkruid niet groeien
Belangrijk: Gebruik geen chemische middelen! Zo brengt u schade toe aan uw eigen leefomgeving en het milieu.
Onderhoudsschema
In onderstaand schema kunt u zien wanneer en waar de gemeente het groen onderhoudt en de speelplaatsen inspecteert.
Bomen
Activiteit | Hoe vaak | Locatie | Periode |
---|---|---|---|
Snoeien | 1 keer per 5 jaar, afhankelijk van de leeftijd en conditie van de boom | Hele gemeente | Buiten broedseizoen |
Snoeien | 1 keer per 3 jaar, afhankelijk van de leeftijd en conditie van de boom | Hele gemeente | Buiten broedseizoen |
Lei/vormbomen: | 1 keer per jaar | Hele gemeente | Najaar |
Knotten | 1 keer per 3 jaar | Hele gemeente | Najaar |
Boomveiligheidscontrole
Soort boom | Hoe vaak | Uitvoering | Waar | Periode |
---|---|---|---|---|
Jonge bomen | 1 keer per 5 jaar | Gecertificeerd specialist boomonderhoud | Hele gemeente | Voorjaar |
Halfwas, volwassen bomen | 1 keer per 3 jaar | Gecertificeerd specialist boomonderhoud | Hele gemeente | Voorjaar |
Risico/attentie bomen | 1 keer per jaar | Gecertificeerd specialist boomonderhoud | Waar nodig | Voorjaar |
Plantsoenvakken en restgroen
Wat | Hoe vaak | Waar | Wanneer |
---|---|---|---|
Hagen | 1 of 2 keer per jaar afhankelijk van groei | Hele gemeente | April - oktober |
Bosplantsoen | 1 of 2 keer per jaar afhankelijk van groei | Hele gemeente | Januari - maart |
Heesters snoei | 1 of 2 keer per jaar afhankelijk van groei | Hele gemeente | Januari - februari |
Onkruid in plantvakken algemeen | 1 of 2 keer per jaar afhankelijk van groei | Hele gemeente | April - september |
Vaste beplanting | 1 keer per jaar | Hele gemeente | Winter |
Gras
Wat | Hoe vaak | Waar | Wanneer |
---|---|---|---|
Gazon maaien | 30 keer per jaar | Hele gemeente | April - oktober |
Gras en bospaden maaien | 6 keer per jaar | Hele gemeente | April - oktober |
Bermen en taluds maaien | 2 keer per jaar | Hele gemeente | Voor- en najaar |
Sportvelden maaien | 42 keer per jaar | Hele gemeente | April - oktober |
Kantsteken | 1 keer per jaar | Hele gemeente | Voorjaar |
Planten van bomen en planten
Wat | Waar | Wanneer |
---|---|---|
Bomen | Hele gemeente | November - februari |
Beplanting | Hele gemeente | Oktober - februari |
Eenjarige/kwetsbare beplanting | Hele gemeente | Voorjaar |
Onkruidbestrijding en vegen wegen
Waar | Hoe vaak | Wat | Wanneer |
---|---|---|---|
Centrum, Lint en begraafplaats | 8 keer per jaar | Onkruidbestrijding wegen | Maart - november |
Rest van de gemeente | 6 keer per jaar | Onkruidbestrijding wegen | Maart - november |
Hele gemeente | 1 keer per jaar | Veegronde (geen onkruidbestrijding) | December |
Speelplaatsen
Wat | Waar | Wanneer |
---|---|---|
Veiligheidsinspectie | Hele gemeente | Februari/maart |
Operationele inspectie - deel 1 | Hele gemeente | Juli/augustus |
Operationele inspectie - deel 2 | Hele gemeente | November/december |
Onderhoud | Waar nodig | Na inspecties |